Offene Altenburger Stadtmeisterschaft 2018/2019

                                                 Stand: 21. Juni 2019

     Zurück                                                   

Spielort:  Hotel "Astor" am Bahnhof, Start am 28.09.2018 18.00 Uhr mit der Auslosung

Startgebühr: 5 Euro

Turnierleiter: Klaus-Ullrich Mäder mit Manfred Pfau. 

Meldeschluss ist Freitag, der 28.09.2018 bis 20.00 Uhr.

Anschließend ist die Auslosung der 1. Runde.

Die Teilnahme ist zu melden an die Homepage des SC Altenburg E-Mail:  Kum53@aol.com

oder bis zum oben genannten Termin im Spiellokal.

Spielbeginn am Spieltag ist 18.00 Uhr spätestens 19 Uhr.

Es werden 9 Runden nach dem Schweizer System gespielt.

Die Auslosung wird per Computerauslosung festgesetzt.

Programm: Swiss-Chess für Windows Version: 8.97

Auswertung: Wertung: 1. Punktzahl, 2. Buchholz, 3. Son Berg 

Es stehen insgesamt 3 Wochen zur Austragung der jeweiligen Runde zur Verfügung.

Allerdings ist zu beachten, das am 3. Freitag seitens des Schachclubs SC Altenburg keine

Rücksicht auf noch durch zu führende Turnierpartien genommen werden kann.

Es besteht Notationspflicht und die Bedenkzeit beträgt 1.5 Stunden für 36 Züge.

Nach Erreichen der Zeitkontrolle stehen noch 30 Minuten bis zur Entscheidung

durch Blättchenfall zur Verfügung.

Es erfolgt eine DWZ Auswertung. 

 

Runde 1 am 05.10.2018 Beginn 18.00 Uhr

Runde 2 am 02.11.2018 Beginn 18.00 Uhr

Runde 3 am 07.12.2018 Beginn 18.00 Uhr

Runde 4 am 04.01.2019 Beginn 18.00 Uhr

Runde 5 am 01.02.2019 Beginn 18.00 Uhr

Runde 6 am 01.03.2019 Beginn 18.00 Uhr

Runde 7 am 05.04.2019 Beginn 18.00 Uhr

Runde 8 am 03.05.2019 Beginn 18.00 Uhr

Runde 9 am 07.06.2019 Beginn 18.00 Uhr

 

Fragen an:

Manfred Pfau  Tel: 03447 83 35 85   E-Mail: Manfred_ Pfau@hotmail.com

Klaus-Ullrich Mäder   Tel: 03447 847 44 00   E-Mail: Kum53@aol.com

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Watzke, Birger 2010 SZ Langenberg GER 1958
2. Naundorf, Johannes 1925 Meuselwitzer SV GER 1997
3. Barth, Jürgen 1814 SC Altenburg GER 1957
4. Schmidt, Jens 1804 Meuselwitzer SV GER 1961
5. Pfau, Manfred 1659 SC Altenburg GER 1937
6. Haase, Joachim 1646 SC Altenburg GER 1946
7. Bischoff, Jörg 1629 FROHBURGER GER 1958
8. Bellmann, Michael 1560 SC Altenburg GER 1947
9. Behnke, Helmut 1523 SC Altenburg GER 1944
10. Kußauer, Lothar 1477 FROHBURGER GER 1954
11. Bondarew, Juri 1428 FROHBURGER GER 1967
12. Pollmer, Falk 1377 SC Altenburg GER 1980
13. Odrich, Jörg 1350 SC Altenburg GER 1963
14. Müller, Valerij 1278 SC Altenburg GER 1956
15. Popp, Phillip Angus 804 N SC Altenburg GER 2003
16. Rackow, Vincent N SC Altenburg GER 2005
17. Geyer, Valentin N GER
18. Braun, Niclas N SC Altenburg GER 2003
19. Funk, Günter GER

 

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 1. Watzke, Birger   () - 10. Kußauer, Lothar   () ½ - ½
2 11. Bondarew, Juri   () - 2. Naundorf, Johannes   () 0 - 1
3 3. Schmidt, Jens   () - 12. Pollmer, Falk   () 1 - 0
4 13. Odrich, Jörg   () - 4. Barth, Jürgen   () 0 - 1
5 5. Pfau, Manfred   () - 14. Müller, Valerij   () 1 - 0
6 15. Popp, Phillip Angus N () - 6. Haase, Joachim   () - - +
7 7. Bischoff, Jörg   () - 16. Braun, Niclas N () 1 - 0
8 17. Rackow, Vincent N () - 8. Bellmann, Michael   () 0 - 1
9 9. Behnke, Helmut   () - 18. Geyer, Valentin N () 1 - 0
10 19. Funk, Günter   () - 20. spielfrei   () + - -

 

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 2. Naundorf, Johannes   (1) - 6. Haase, Joachim   (1) 1 - 0
2 8. Bellmann, Michael   (1) - 3. Schmidt, Jens   (1) 1 - 0
3 4. Barth, Jürgen   (1) - 7. Bischoff, Jörg   (1) 1 - 0
4 19. Funk, Günter   (1) - 5. Pfau, Manfred   (1) 0 - 1
5 10. Kußauer, Lothar   (½) - 9. Behnke, Helmut   (1) ½ - ½
6 12. Pollmer, Falk   (0) - 1. Watzke, Birger   (½) 0 - 1
7 15. Popp, Phillip Angus N (0) - 11. Bondarew, Juri   (0) + - -
8 16. Braun, Niclas N (0) - 13. Odrich, Jörg   (0) 0 - 1
9 14. Müller, Valerij (0) - 17. Rackow, Vincent N (0) 1 - 0
10 18. Geyer, Valentin N (0) - 20. spielfrei   (0) + - -

 

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 5. Pfau, Manfred   (2) - 2. Naundorf, Johannes   (2) 0 - 1
2 8. Bellmann, Michael   (2) - 4. Barth, Jürgen   (2) 0 - 1
3 1. Watzke, Birger   (1½) - 9. Behnke, Helmut   (1½) 1 - 0
4 3. Schmidt, Jens   (1) - 14. Müller, Valerij   (1) 1 - 0
5 6. Haase, Joachim   (1) - 15. Popp, Phillip Angus N (1) + - -
6 7. Bischoff, Jörg   (1) - 19. Funk, Günter   (1) 1 - 0
7 18. Geyer, Valentin N (1) - 10. Kußauer, Lothar   (1) 0 - 1
8 13. Odrich, Jörg   (1) - 12. Pollmer, Falk   (0) 1 - 0
9 17. Rackow, Vincent N (0) - 16. Braun, Niclas N (0) + - -

 

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 2. Naundorf, Johannes   (3) - 4. Barth, Jürgen   (3) 1 - 0
2 3. Schmidt, Jens   (2) - 1. Watzke, Birger   (2½) 0 - 1
3 5. Pfau, Manfred   (2) - 8. Bellmann, Michael   (2) ½ - ½
4 6. Haase, Joachim   (2) - 13. Odrich, Jörg   (2) 1 - 0
5 10. Kußauer, Lothar   (2) - 7. Bischoff, Jörg   (2) ½ - ½
6 9. Behnke, Helmut   (1½) - 17. Rackow, Vincent N (1) 1 - 0
7 14. Müller, Valerij   (1) - 18. Geyer, Valentin N (1) 1 - 0
8 15. Popp, Phillip Angus N (1) - 19. Funk, Günter   (1) - - +
9 12. Pollmer, Falk   (0) - 16. Braun, Niclas   (0) 1 - 0

 

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer . Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 1. Watzke, Birger   (3½) - 2. Naundorf, Johannes   (4) ½ - ½
2 4. Barth, Jürgen   (3) - 6. Haase, Joachim   (3) 1 - 0
3 7. Bischoff, Jörg   (2½) - 5. Pfau, Manfred   (2½) ½ - ½
4 8. Bellmann, Michael   (2½) - 9. Behnke, Helmut   (2½) 1 - 0
5 13. Odrich, Jörg   (2) - 10. Kußauer, Lothar   (2½) 1 - 0
6 19. Funk, Günter   (2) - 3. Schmidt, Jens   (2) 0 - 1
7 12. Pollmer, Falk   (1) - 14. Müller, Valerij   (2) ½ - ½
8 17. Rackow, Vincent N (1) - 18. Geyer, Valentin N (1) 1 - 0
9 16. Braun, Niclas N (0) - 20. spielfrei   (0) + - -

 

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 2. Naundorf, Johannes (4½) - 8. Bellmann, Michael (3½) 1 - 0
2 4. Barth, Jürgen (4) - 1. Watzke, Birger (4) 0 - 1
3 6. Haase, Joachim (3) - 3. Schmidt, Jens (3) 0 - 1
4 5. Pfau, Manfred (3) - 13. Odrich, Jörg (3) 1 - 0
5 9. Behnke, Helmut (2½) - 7. Bischoff, Jörg (3)  ½ - ½
6 10. Kußauer, Lothar (2½) - 14. Müller, Valerij (2½) ½ - ½
7 17. Rackow, Vincent N (2) - 19. Funk, Günter (2) 0 - 1
8 18. Geyer, Valentin N (1) - 16. Braun, Niclas N (1) 1 - 0
9 12. Pollmer, Falk (1½) - 20. spielfrei (0) + - -

 

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 3. Schmidt, Jens   (4) - 2. Naundorf, Johannes   (5½) ½ - ½
2 1. Watzke, Birger   (5) - 5. Pfau, Manfred   (4) 1 - 0
3 14. Müller, Valerij   (3) - 4. Barth, Jürgen   (4) 0 - 1
4 7. Bischoff, Jörg   (3½) - 8. Bellmann, Michael   (3½) ½ - ½
5 19. Funk, Günter   (3) - 6. Haase, Joachim   (3) 1 - 0
6 13. Odrich, Jörg   (3) - 9. Behnke, Helmut   (3) 0 - 1
7 18. Geyer, Valentin N (2) - 12. Pollmer, Falk   (2½) 0 - 1
8 16. Braun, Niclas N (1) - 17. Rackow, Vincent N (2) 0 - 1
9 10. Kußauer, Lothar   (3) - 20. spielfrei   (0) + - -

 

Ergebnisse der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 8. Bellmann, Michael   (4) - 1. Watzke, Birger   (6) 0 - 1
2 2. Naundorf, Johannes   (6) - 7. Bischoff, Jörg   (4) 1 - 0
3 4. Barth, Jürgen   (5) - 3. Schmidt, Jens   (4½) ½ - ½
4 10. Kußauer, Lothar   (4) - 5. Pfau, Manfred   (4) 0 - 1
5 9. Behnke, Helmut   (4) - 19. Funk, Günter   (4) 0 - 1
6 17. Rackow, Vincent N (3) - 12. Pollmer, Falk   (3½) 0 - 1
7 6. Haase, Joachim   (3) - 18. Geyer, Valentin N (2) 1 - 0
8 14. Müller, Valerij   (3) - 16. Braun, Niclas N (1) 1 - 0
9 13. Odrich, Jörg   (3) - 20. spielfrei   (0) + - -

 

Ergebnisse der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt. - TNr Teilnehmer   Pkt. Ergebnis
1 1. Watzke, Birger   (7) - 19. Funk, Günter   (5) + - -
2 12. Pollmer, Falk   (4½) - 2. Naundorf, Johannes   (7) 0 - 1
3 5. Pfau, Manfred   (5) - 4. Barth, Jürgen   (5½) ½ - ½
4 3. Schmidt, Jens   (5) - 13. Odrich, Jörg   (4) 1 - 0
5 7. Bischoff, Jörg   (4) - 6. Haase, Joachim   (4) ½ - ½
6 17. Rackow, Vincent N (3) - 10. Kußauer, Lothar   (4) 0 - 1
7 18. Geyer, Valentin N (2) - 8. Bellmann, Michael   (4) 0 - 1
8 16. Braun, Niclas N (1) - 9. Behnke, Helmut   (4) 0 - 1
9 14. Müller, Valerij   (4) - 20. spielfrei   (0) + - -

 

Rangliste:  Endstand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Watzke, Birger 2010 SZ Langenberg GER 7 2 0 8.0 51.0 44.75
2. Naundorf, Johannes 1925   Meuselwitzer SV GER 7 2 0 8.0 46.0 39.25
3. Barth, Jürgen 1814   SC Altenburg GER 5 2 2 6.0 48.0 26.75
4. Schmidt, Jens 1821   Meuselwitzer SV GER 5 2 2 6.0 46.5 27.00
5. Pfau, Manfred 1659   SC Altenburg GER 4 3 2 5.5 48.0 24.75
6. Bellmann, Michael 1560   SC Altenburg GER 4 2 3 5.0 46.5 20.00
7. Funk, Günter       GER 5 0 4 5.0 40.5 18.50
8. Kußauer, Lothar 1482   FROHBURGER GER 3 4 2 5.0 38.5 18.75
9. Müller, Valerij 1278   SC Altenburg GER 4 2 3 5.0 35.0 13.25
10. Behnke, Helmut 1523   SC Altenburg GER 4 2 3 5.0 34.5 13.00
11. Bischoff, Jörg 1629   FROHBURGER GER 2 5 2 4.5 43.0 17.25
12. Haase, Joachim 1646   SC Altenburg GER 4 1 4 4.5 42.0 15.25
13. Pollmer, Falk 1377   SC Altenburg GER 4 1 4 4.5 37.5 10.25
14. Odrich, Jörg 1350   SC Altenburg GER 4 0 5 4.0 39.0 13.00
15. Rackow, Vincent   N SC Altenburg GER 3 0 6 3.0 33.0 5.50
16. Geyer, Valentin   N   GER 2 0 7 2.0 33.5 4.50
17. Popp, Phillip Angus 804 * SC Altenburg GER 1 0 3 1.0 33.0 3.50
18. Braun, Niclas   N SC Altenburg GER 1 0 8 1.0 31.5 2.00
19. Bondarew, Juri 1428 * FROHBURGER GER 0 0 2 0.0 30.0 0.00

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  DWZ
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Watzke, Birger   2010 1645 7.0 6.87 8 30 / 15 1981   2012 2
2. Naundorf, Johannes   1925 1660 8.0 7.01 9 24 / 10 2011   1949 24
3. Schmidt, Jens   1821 1616 6.0 6.33 9 26 / 15 1741   1814 -7
4. Barth, Jürgen   1814 1653 6.0 5.99 9 26 / 15 1778   1814 0
5. Pfau, Manfred   1659 1625 5.5 4.87 9 23 / 15 1705   1674 15
6. Haase, Joachim   1646 1532 2.5 3.67 7 22 / 15 1430   1614 -32
7. Bischoff, Jörg   1629 1491 4.5 4.86 9 22 / 15 1491   1620 -9
8. Bellmann, Michael   1560 1543 5.0 3.83 9 21 / 15 1586   1591 31
9. Behnke, Helmut   1523 1261 5.0 5.55 9 20 / 15 1304   1509 -14
10. Kußauer, Lothar   1482 1370 4.0 4.46 8 20 / 15 1370   1469 -13
11. Bondarew, Juri * 1428 1925 0.0 0.04 1 19 / 15     1427 -1
12. Pollmer, Falk   1377 1265 3.5 4.23 8 19 / 15 1222   1356 -21
13. Odrich, Jörg   1350 1444 3.0 2.44 8 18 / 15 1357   1367 17
14. Müller, Valerij   1278 1236 4.0 3.65 8 18 / 15 1236   1288 10
15. Braun, Niclas N 0 1238 0.0 0.00 7   / 5 228   228 0
16. Rackow, Vincent N 0 1204 2.0 2.00 8   / 5 901   901 0
17. Geyer, Valentin N 0 1249 1.0 1.00 8   / 15 606   606 0
18. Funk, Günter   0 1530 3.0 3.00 6   / 15 1580   1580 0

 

zurück